<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clica Piauí &#187; Alta</title>
	<atom:link href="http://www.clicapiaui.com/tag/alta/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clicapiaui.com</link>
	<description>Portal de Notícias do Piauí</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:09:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Ivete Sangalo não tem previsão de alta em Salvador</title>
		<link>http://www.clicapiaui.com/celebridades/65626/ivete-sangalo-nao-tem-previsao-de-alta-em-salvador.html</link>
		<comments>http://www.clicapiaui.com/celebridades/65626/ivete-sangalo-nao-tem-previsao-de-alta-em-salvador.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 16:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celebridades]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque Celebridades]]></category>
		<category><![CDATA[Alta]]></category>
		<category><![CDATA[Ivete Sangalo]]></category>
		<category><![CDATA[Previsão]]></category>
		<category><![CDATA[Salvador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clicapiaui.com/?p=65626</guid>
		<description><![CDATA[Novo boletim médico diz que Ivete Sangalo se recupera bem em hospital de Salvador]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clicapiaui.com/celebridades/65626/ivete-sangalo-nao-tem-previsao-de-alta-em-salvador.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cesta básica registra alta de 3,14% em Teresina</title>
		<link>http://www.clicapiaui.com/geral/65438/cesta-basica-registra-alta-de-314-em-teresina.html</link>
		<comments>http://www.clicapiaui.com/geral/65438/cesta-basica-registra-alta-de-314-em-teresina.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 18:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Capa Manchete Mais Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Piauí]]></category>
		<category><![CDATA[Alta]]></category>
		<category><![CDATA[cesta básica]]></category>
		<category><![CDATA[Teresina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clicapiaui.com/?p=65438</guid>
		<description><![CDATA[Em relação ao mês de novembro, a cesta básica registrou alta de 3,14% devido ao aumento de preços do tomate, margarina, café, carne e arroz]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clicapiaui.com/geral/65438/cesta-basica-registra-alta-de-314-em-teresina.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Índice de inflação tem alta de 0,14% em Teresina</title>
		<link>http://www.clicapiaui.com/geral/64002/indice-de-inflacao-tem-alta-de-014-em-teresina.html</link>
		<comments>http://www.clicapiaui.com/geral/64002/indice-de-inflacao-tem-alta-de-014-em-teresina.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 12:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Capa Manchete Relacionada]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Piauí]]></category>
		<category><![CDATA[Alta]]></category>
		<category><![CDATA[Índice]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[Teresina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clicapiaui.com/?p=64002</guid>
		<description><![CDATA[Índice de Preço ao Consumidor (IPC) da capital piauiense referente ao oitavo mês de ano registrou crescimento de 0,14%]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clicapiaui.com/geral/64002/indice-de-inflacao-tem-alta-de-014-em-teresina.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudantes protestam contra alta da tarifa de ônibus em Teresina</title>
		<link>http://www.clicapiaui.com/jornais-2/63169/estudantes-protestam-contra-alta-da-tarifa-de-onibus-em-teresina.html</link>
		<comments>http://www.clicapiaui.com/jornais-2/63169/estudantes-protestam-contra-alta-da-tarifa-de-onibus-em-teresina.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 16:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diário do Povo]]></category>
		<category><![CDATA[Jornais]]></category>
		<category><![CDATA[Alta]]></category>
		<category><![CDATA[Estudantes]]></category>
		<category><![CDATA[Ônibus]]></category>
		<category><![CDATA[Protesto]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifa]]></category>
		<category><![CDATA[Teresina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clicapiaui.com/?p=63169</guid>
		<description><![CDATA[Estudantes de várias entidades de Teresina promoveram um quebra-quebra na sede da Prefeitura e Setut]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clicapiaui.com/jornais-2/63169/estudantes-protestam-contra-alta-da-tarifa-de-onibus-em-teresina.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elisa Torrini, miss Itália, recebe alta em hospital de São Paulo</title>
		<link>http://www.clicapiaui.com/celebridades/63126/elisa-torrini-miss-italia-recebe-alta-em-hospital-de-sao-paulo.html</link>
		<comments>http://www.clicapiaui.com/celebridades/63126/elisa-torrini-miss-italia-recebe-alta-em-hospital-de-sao-paulo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 04:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celebridades]]></category>
		<category><![CDATA[Alta]]></category>
		<category><![CDATA[Elisa Torrini]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[Miss Itália]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clicapiaui.com/?p=63126</guid>
		<description><![CDATA[Miss Itália, Elisa Torrini, passou por uma cirurgia a retirada de um cisto em uma glândula na região vaginal em São Paulo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clicapiaui.com/celebridades/63126/elisa-torrini-miss-italia-recebe-alta-em-hospital-de-sao-paulo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cantor Alexandre Pires recebe alta de hospital em Uberlândia</title>
		<link>http://www.clicapiaui.com/celebridades/62828/cantor-alexandre-pires-recebe-alta-de-hospital-em-uberlandia.html</link>
		<comments>http://www.clicapiaui.com/celebridades/62828/cantor-alexandre-pires-recebe-alta-de-hospital-em-uberlandia.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 05:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celebridades]]></category>
		<category><![CDATA[Celebridades Manchetes]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Pires]]></category>
		<category><![CDATA[Alta]]></category>
		<category><![CDATA[Cantor]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[Uberlândia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clicapiaui.com/?p=62828</guid>
		<description><![CDATA[Cantor Alexandre Pires recebeu alta do hospital Santa Genoveva, em Uberlândia, no interior de Minas Gerais]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clicapiaui.com/celebridades/62828/cantor-alexandre-pires-recebe-alta-de-hospital-em-uberlandia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gianecchini não tem previsão de alta em hospital de São Paulo</title>
		<link>http://www.clicapiaui.com/celebridades/61951/gianecchini-nao-tem-previsao-de-alta-em-hospital-de-sao-paulo.html</link>
		<comments>http://www.clicapiaui.com/celebridades/61951/gianecchini-nao-tem-previsao-de-alta-em-hospital-de-sao-paulo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 17:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celebridades]]></category>
		<category><![CDATA[Alta]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[Previsão]]></category>
		<category><![CDATA[Reynaldo Gianecchini]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clicapiaui.com/?p=61951</guid>
		<description><![CDATA[Ator Reynaldo Gianecchini não tem previsão de alta. Mas seu estado geral é bom]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clicapiaui.com/celebridades/61951/gianecchini-nao-tem-previsao-de-alta-em-hospital-de-sao-paulo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bebê encontrada por criança recebe alta de hospital em São Paulo</title>
		<link>http://www.clicapiaui.com/geral/60953/bebe-encontrada-por-crianca-recebe-alta-de-hospital-em-sao-paulo.html</link>
		<comments>http://www.clicapiaui.com/geral/60953/bebe-encontrada-por-crianca-recebe-alta-de-hospital-em-sao-paulo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 21:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Alta]]></category>
		<category><![CDATA[Bebê]]></category>
		<category><![CDATA[Criança]]></category>
		<category><![CDATA[Encontrada]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clicapiaui.com/?p=60953</guid>
		<description><![CDATA[A recém-nascida que foi encontrada abandonada em frente a uma casa de Piracicaba, no interior de São Paulo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clicapiaui.com/geral/60953/bebe-encontrada-por-crianca-recebe-alta-de-hospital-em-sao-paulo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produção de grãos tem alta de 72% no Estado</title>
		<link>http://www.clicapiaui.com/geral/57785/producao-de-graos-tem-alta-de-72-no-estado.html</link>
		<comments>http://www.clicapiaui.com/geral/57785/producao-de-graos-tem-alta-de-72-no-estado.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 16:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Piauí]]></category>
		<category><![CDATA[Alta]]></category>
		<category><![CDATA[Cerrados]]></category>
		<category><![CDATA[Grãos]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clicapiaui.com/?p=57785</guid>
		<description><![CDATA[A produção total de grãos no Estado deverá alcançar um total de 2.385 milhões de toneladas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clicapiaui.com/geral/57785/producao-de-graos-tem-alta-de-72-no-estado.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aluguel em São Paulo registra maior alta de 1997</title>
		<link>http://www.clicapiaui.com/geral/57409/aluguel-em-sao-paulo-registra-maior-alta-de-1997.html</link>
		<comments>http://www.clicapiaui.com/geral/57409/aluguel-em-sao-paulo-registra-maior-alta-de-1997.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 07:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[1997]]></category>
		<category><![CDATA[Alta]]></category>
		<category><![CDATA[Aluguel]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clicapiaui.com/?p=57409</guid>
		<description><![CDATA[O valor médio dos alugueis apresentou alta de 0,82% em junho na cidade de São Paulo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clicapiaui.com/geral/57409/aluguel-em-sao-paulo-registra-maior-alta-de-1997.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

