<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clica Piauí &#187; 2009</title>
	<atom:link href="http://www.clicapiaui.com/tag/2009/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clicapiaui.com</link>
	<description>Portal de Notícias do Piauí</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:09:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>MPF pede condenação dos acusados do roubo da prova do Enem em 2009</title>
		<link>http://www.clicapiaui.com/geral/50739/mpf-pede-condenacao-dos-acusados-do-roubo-da-prova-do-enem-em-2009.html</link>
		<comments>http://www.clicapiaui.com/geral/50739/mpf-pede-condenacao-dos-acusados-do-roubo-da-prova-do-enem-em-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 19:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Condenação]]></category>
		<category><![CDATA[Enem]]></category>
		<category><![CDATA[MPF]]></category>
		<category><![CDATA[Provas]]></category>
		<category><![CDATA[Roubo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clicapiaui.com/?p=50739</guid>
		<description><![CDATA[Ministério Público Federal pediu a condenação dos cinco envolvidos no roubo, vazamento e tentativa de venda das provas do Enem em 2009]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clicapiaui.com/geral/50739/mpf-pede-condenacao-dos-acusados-do-roubo-da-prova-do-enem-em-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumidor ficou, em média, 18,7 h sem luz em 2009</title>
		<link>http://www.clicapiaui.com/economia/17301/consumidor-ficou-em-media-187-horas-sem-luz-em-2009.html</link>
		<comments>http://www.clicapiaui.com/economia/17301/consumidor-ficou-em-media-187-horas-sem-luz-em-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 13:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Aneel]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Horas]]></category>
		<category><![CDATA[Sem energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clicapiaui.com/?p=17301</guid>
		<description><![CDATA[Número de horas superou o limite estabelecido para o período]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clicapiaui.com/economia/17301/consumidor-ficou-em-media-187-horas-sem-luz-em-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendas pela internet crescem 30% em 2009</title>
		<link>http://www.clicapiaui.com/economia/1408/vendas-pela-internet-crescem-30-em-2009.html</link>
		<comments>http://www.clicapiaui.com/economia/1408/vendas-pela-internet-crescem-30-em-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 03:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Manchetes Mais Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clicapiaui.com/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[No ano passado, o valor médio das compras (tíquete médio) ficou em R$ 335]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clicapiaui.com/economia/1408/vendas-pela-internet-crescem-30-em-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oi Telefonia sofre prejuízo de R$ 436 milhões em 2009</title>
		<link>http://www.clicapiaui.com/economia/1201/oi-telefonia-sofre-prejuizo-de-r-436-milhoes-em-2009.html</link>
		<comments>http://www.clicapiaui.com/economia/1201/oi-telefonia-sofre-prejuizo-de-r-436-milhoes-em-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 13:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Oi]]></category>
		<category><![CDATA[Prejuízo]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clicapiaui.com/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[O grupo Oi (telefonia móvel e fixa) registrou um prejuízo líquido de R$ 436 milhões para o exercício de 2009]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clicapiaui.com/economia/1201/oi-telefonia-sofre-prejuizo-de-r-436-milhoes-em-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emprego com carteira assinada sobe 3,6% em 2009</title>
		<link>http://www.clicapiaui.com/economia/492/emprego-com-carteira-assinada-sobe-36-em-2009.html</link>
		<comments>http://www.clicapiaui.com/economia/492/emprego-com-carteira-assinada-sobe-36-em-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 06:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Carteira Assinada]]></category>
		<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Sobe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clicapiaui.com/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[O emprego com carteira assinada aumentou 3,6% no ano passado na comparação com 2008]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clicapiaui.com/economia/492/emprego-com-carteira-assinada-sobe-36-em-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empréstimos do Bndes bateram recorde em 2009</title>
		<link>http://www.clicapiaui.com/economia/488/emprestimos-do-bndes-bateram-recorde-em-2009.html</link>
		<comments>http://www.clicapiaui.com/economia/488/emprestimos-do-bndes-bateram-recorde-em-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 06:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Bndes]]></category>
		<category><![CDATA[Empréstimos]]></category>
		<category><![CDATA[Recorde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clicapiaui.com/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Os empréstimos concedidos pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) bateram recorde em 200]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clicapiaui.com/economia/488/emprestimos-do-bndes-bateram-recorde-em-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indústria paulista tem queda recorde de 8,5% em 2009</title>
		<link>http://www.clicapiaui.com/economia/484/industria-paulista-tem-queda-recorde-de-85-em-2009.html</link>
		<comments>http://www.clicapiaui.com/economia/484/industria-paulista-tem-queda-recorde-de-85-em-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 06:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria]]></category>
		<category><![CDATA[Queda]]></category>
		<category><![CDATA[Recorde]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clicapiaui.com/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[O recuo em 2009 foi o maior da série histórica da Fiesp, iniciada em 2003]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clicapiaui.com/economia/484/industria-paulista-tem-queda-recorde-de-85-em-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

