<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clica Piauí</title>
	<atom:link href="http://www.clicapiaui.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clicapiaui.com</link>
	<description>Portal de Notícias do Piauí</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:16:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Sesapi destaca importância do QualiSUS-Rede</title>
		<link>http://www.clicapiaui.com/geral/67598/sesapi-destaca-importancia-do-qualisus-rede.html</link>
		<comments>http://www.clicapiaui.com/geral/67598/sesapi-destaca-importancia-do-qualisus-rede.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Capa Manchete Mais Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Piauí]]></category>
		<category><![CDATA[Importância]]></category>
		<category><![CDATA[QualiSUS-Rede]]></category>
		<category><![CDATA[Sesapi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clicapiaui.com/?p=67598</guid>
		<description><![CDATA[Secretária de Estado da Saúde coordenou reunião com prefeitos e secretários em Teresina]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A secretária de Estado da Saúde, Lilian Martins, acompanhada de superintendentes, diretores e outros técnicos da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), coordenou, na manhã desta segunda-feira (06), uma reunião com prefeitos e secretários municipais de Saúde dos municípios que compõem o Território Entre Rios, cuja maior cidade é a capital do Estado, Teresina. O encontro aconteceu no auditório do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e contou com a participação de representantes de 23 dos 31 municípios que integram o referido Território.</p>
<p>O projeto QualiSUS-Rede e a sua aplicação no Piauí foi o principal assunto do encontro. A secretária Lilian Martins deu início às discussões esclarecendo para todos os representantes municipais sobre a importância da produção de seu plano de ação no âmbito da aplicação do projeto, sob as orientações e normas do Ministério da Saúde.</p>
<p>“Verificou-se uma necessidade de se trabalhar a saúde pública através de uma divisão por redes, de modo que todos pudessem ser atendidos de uma forma mais ampla, direcionada e bem mais integral. O Ministério da Saúde, através de portarias, preconizou quatro redes de atenção à saúde, sendo a Rede Cegonha (atenção integral desde a gravidez até os dois anos após o nascimento da criança), cuja portaria foi lançada em junho do ano passado; a Rede de Urgência e Emergência, que teve portaria lançada em julho do mesmo ano; a Rede Psicossocial (atenção no âmbito da saúde mental, das drogas e do álcool, que teve portaria lançada em dezembro do ano passado; faltando, apenas, a quarta e última, a Rede de Oncologia, que tem previsão de lançamento para Março deste ano”, destacou a secretária Lilian.</p>
<p>A superintendente de Atenção à Saúde, Cristiane Moura Fé, ratificou a importância dos municípios participarem das discussões e acelerarem a produção do seu plano de ação, pré-requisito para ter acesso ao benefício do QualiSUS-Rede, que quer dizer mais qualidade no atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). “Garantir a integralidade das ações de saúde entre os municípios é a principal proposta. Com isso, a otimização dos serviços e a satisfação do usuário”, explicou.</p>
<p>Apenas 15 macrorregiões (o Território Entre Rios está na lista), em todo o país, serão beneficiadas, num primeiro momento, pelo QualiSUS-Rede, que trata-se do Projeto de Formação e Melhoria da Qualidade de Rede Atenção à Saúde, formalizado a partir de Acordo de Empréstimo com o Banco Mundial, com a finalidade de contribuir para a organização de redes regionalizadas de atenção à saúde no Brasil, citadas anteriormente. Sua forma de operacionalização tem como princípio a construção de uma intervenção unificada do Ministério da Saúde em articulação com Estados e municípios, com duração e recursos delimitados.</p>
<p>Para o Piauí, após a organização dos municípios (e por isso a sensibilização feita por parte da Sesapi no sentido de acelerarem sua participação através dos planos de ação), está prevista a destinação de R$ 14 milhões, que devem ser aplicados até Junho de 2014. O prazo estipulado pela Sesapi para que os municípios entreguem seu plano é até o dia 17 deste mês.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clicapiaui.com/geral/67598/sesapi-destaca-importancia-do-qualisus-rede.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>58% dos aprovados são da rede pública do Piauí</title>
		<link>http://www.clicapiaui.com/geral/67594/58-dos-aprovados-sao-da-rede-publica-do-piaui.html</link>
		<comments>http://www.clicapiaui.com/geral/67594/58-dos-aprovados-sao-da-rede-publica-do-piaui.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Capa Manchete Relacionada]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Piauí]]></category>
		<category><![CDATA[Aprovados]]></category>
		<category><![CDATA[rede pública]]></category>
		<category><![CDATA[Uespi]]></category>
		<category><![CDATA[vestibular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clicapiaui.com/?p=67594</guid>
		<description><![CDATA[58% dos aprovados no Vestibulas 2012 da Uespi são oriundos da rede pública estadual. Clique e veja resultado!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O secretário estadual de Educação, Átila Lira, e o reitor na Universidade Estadual do Piauí (Uespi), Carlos Alberto Pereira da Silva, divulgaram, na manhã desta segunda-feira (6), os aprovados do Vestibular 2012 da instituição. 58% dos aprovados na seleção são oriundos da rede pública estadual. Neste ano, 30.700 alunos se inscreveram para concorrer a um total de 4.260 vagas. O primeiro colocado geral do Vestibular 2012 da Uespi foi Mateus Braga de Carvalho, aprovado para o curso de Matemática. &#8220;Esse é um momento muito especial para muita gente. E é muito importante que a divulgação do resultado tenha sido feita aqui no Campus Clóvis Moura, que completa, em 2012, 10 anos.</p>
<p>- <a href="http://www.clicapiaui.com/geral/67577/uespi-divulga-resultado-final-com-lista-de-candiatos-aprovados-no-vestibular-2012.html" title="Resultado Vestibular Uespi 2012" target="_blank"><strong>CLIQUE E CONFIRA RESULTADO COMPLETO DO VESTIBULAR UESPI 2012</strong></a></p>
<p>Aprovado em terceiro lugar para História, o jovem Eucherlis Teixeira Lima Filho foi um dos diversos alunos da rede pública estadual a passarem no Vestibular 2012 da Uespi. Ao todo, 58% dos aprovados saíram de escolas públicas. &#8220;Apesar dos problemas, a escola pública é muito boa. Há uma esperança&#8221;, comentou o garoto de 19 anos, que afirmou ter estudado até 10 horas por dia para passar no vestibular. Ele era aluno da Unidade Escolar Pinheiro Machado.</p>
<p>Representando o governador Wilson Martins na solenidade, o secretário Átila Lira destacou o aniversário de 10 anos do campus Clóvis Moura, onde o resultado foi divulgado, e informou que o concurso para a contratação de professores para a Uespi será realizado pela própria universidade. &#8220;O governador Wilson Martins também autorizou a revitalização de todos os antigos campus da Uespi no estado&#8221;, acrescentou.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clicapiaui.com/geral/67594/58-dos-aprovados-sao-da-rede-publica-do-piaui.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lilian Martins entrega plano de carreiras à Alepi</title>
		<link>http://www.clicapiaui.com/geral/67592/lilian-martins-entrega-plano-de-carreiras-a-alepi.html</link>
		<comments>http://www.clicapiaui.com/geral/67592/lilian-martins-entrega-plano-de-carreiras-a-alepi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Capa Manchete Mais Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Piauí]]></category>
		<category><![CDATA[Alepi]]></category>
		<category><![CDATA[Carreiras]]></category>
		<category><![CDATA[lilian martins]]></category>
		<category><![CDATA[Plano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clicapiaui.com/?p=67592</guid>
		<description><![CDATA[Secretária de estado da Saúde vai entregar Plano de Cargos, Carreira e Salários dos profissionais de saúde pública do Piauí
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A secretária de estado da Saúde, Lilian Martins, entrega nesta terça-feira (07), às 11h, na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos profissionais de saúde pública do Estado do Piauí.</p>
<p>O PCCS é dividido em três grupos: ocupacional de nível superior, nível médio e auxiliar. A lei não se aplica aos médicos, que são regidos por legislação estadual própria e aos demais profissionais de saúde que não desenvolvam atribuições diretamente ligadas a ações de saúde pública.</p>
<p>O plano, que é um compromisso do Governo do Piauí na valorização dos seus servidores, tem grande importância, já que delineia a estrutura das carreiras da área de saúde, bem como das atribuições dos profissionais que desempenham função relevante para o Estado e população.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clicapiaui.com/geral/67592/lilian-martins-entrega-plano-de-carreiras-a-alepi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piauí articula Comitê da Bacia do Rio Parnaíba</title>
		<link>http://www.clicapiaui.com/geral/67588/piaui-articula-comite-da-bacia-do-parnaiba.html</link>
		<comments>http://www.clicapiaui.com/geral/67588/piaui-articula-comite-da-bacia-do-parnaiba.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Capa Manchete Mais Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Piauí]]></category>
		<category><![CDATA[Bacia]]></category>
		<category><![CDATA[comitê]]></category>
		<category><![CDATA[Parnaíba]]></category>
		<category><![CDATA[Rio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clicapiaui.com/?p=67588</guid>
		<description><![CDATA[Comissão se reúne para definir as estratégias para viabilizar a criação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Parnaíba em 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Comissão Interinstitucional Pró Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Parnaíba se reúne amanhã (07), às 8h, na sede do Centro Nacional de Cultura da Justiça (CENAJUS), localizado ao lado do Banco do Nordeste, na Praça da Bandeira, Centro de Teresina, para avaliar as ações realizadas em 2011 e definir as estratégias para viabilizar a criação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Parnaíba em 2012.</p>
<p>Estarão presentes à reunião da Comissão Interinstitucional Pró Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Parnaíba representantes da Justiça Federal no Piauí, Agespisa, Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMAR), OAB/PI, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA/PI), Ministério Público Estadual do Maranhão, Ministério Público do Trabalho no Piauí, Associação dos Engenheiros Agrônomos do Piauí (Aeapi) e Fundação Velho Monge.</p>
<p>Durante a reunião, o secretário estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Dalton Macambira, apresentará relato de sua reunião com a ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, para protocolo do pedido de apoio técnico, político e financeiro para criação do Comitê.</p>
<p>Serão apresentados ainda o relato de visita técnica de membros da Comissão Interinstitucional Pró Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Parnaíba ao Comitê da Bacia dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, realizada em janeiro, e a proposição de um Termo de Cooperação Técnica para elaboração da minuta do Diagnóstico da Bacia, conforme Resolução n° 5 do CNRH (Conselho Nacional de Recursos Hídricos).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clicapiaui.com/geral/67588/piaui-articula-comite-da-bacia-do-parnaiba.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Justiça Federal fez 20 mil diligências no Piauí</title>
		<link>http://www.clicapiaui.com/geral/67584/justica-federal-realizou-20-mil-diligencias-em-2011.html</link>
		<comments>http://www.clicapiaui.com/geral/67584/justica-federal-realizou-20-mil-diligencias-em-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Capa Manchete Mais Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Piauí]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Diligências]]></category>
		<category><![CDATA[justiça federal]]></category>
		<category><![CDATA[Mil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clicapiaui.com/?p=67584</guid>
		<description><![CDATA[Central de Mandados da Justiça Federal no Piauí (Ceman) realizou um total de 19.936 diligências em 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Central de Mandados da Justiça Federal no Piauí (Ceman) realizou, no ano de 2011, um total de 19.936 diligências. Foram entregues à CEMAN, no ano passado, 16.635 mandados, dos quais apenas 74 ficaram remanescentes, ao fim do exercício anual, em mão dos executantes de mandados. Composta por 20 analistas judiciários/especialidade executantes de mandados e dois técnicos judiciários/área administrativa, que a coordenam, a CEMAN realizou, em 2011, avaliação de bens para penhora na ordem de R$ 32.836.587,05.</p>
<p>Para otimizar o cumprimento dos mandados expedidos pelas Varas Federais, a Ceman realiza distribuições ordinárias quinzenalmente, obedecendo aos critérios de classe processual e zona geográfica em que estão lotados os executantes de mandados. Trimestralmente, ocorre o rodízio dos oficiais nas quatro zonas geográficas de Teresina: Norte, Sul, Leste e Centro.</p>
<p>“A Central de Mandados proporciona a seus oficiais um trabalho integrado, permitindo a troca de informações e evitando a duplicidade de esforços. Por exemplo, mandados de Varas distintas para o mesmo órgão são reunidos e entregues a um mesmo oficial. O mesmo procedimento é adotado com mandados para um mesmo advogado ou para uma parte. O resultado é um trabalho mais célere, eficiente e com menor tempo resposta para a sociedade”, destacou Maria Vilanir Anjos da Silva Pimentel, supervisora da Central de Mandados da Justiça Federal no Piauí. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clicapiaui.com/geral/67584/justica-federal-realizou-20-mil-diligencias-em-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uespi divulga resultado final com lista de candidatos aprovados no Vestibular 2012</title>
		<link>http://www.clicapiaui.com/geral/67577/uespi-divulga-resultado-final-com-lista-de-candiatos-aprovados-no-vestibular-2012.html</link>
		<comments>http://www.clicapiaui.com/geral/67577/uespi-divulga-resultado-final-com-lista-de-candiatos-aprovados-no-vestibular-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Capa Manchete Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Piauí]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Resultado]]></category>
		<category><![CDATA[Uespi]]></category>
		<category><![CDATA[vestibular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clicapiaui.com/?p=67577</guid>
		<description><![CDATA[Universidade Estadual do Piauí divulgou lista dos 4.260 aprovados para os onze campus no Estado ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Universidade Estadual do Piauí (Uespi) divulgou na manhã desta segunda, dia 06, o resultado com a lista de aprovados do vestibular 2012. O Vestibular Uespi 2012 registrou o número de 30.700 inscritos para 4.260 vagas disponíveis para onze campus da instituição. Os cursos mais concorridos foram Medicina, Direito e Odontologia (Parnaíba).</p>
<p>- <a href="http://www.clicapiaui.com/wp-content/uploads/Aprovados_Vest2012.pdf" title="Resultado Vestibular Uespi 2012" target="_blank"><strong>CLIQUE E CONFIRA RESULTADO COMPLETO DO VESTIBULAR UESPI 2012</strong></a></p>
<p>O reitor Carlos Alberto divulgou o resultado completo e destacou os dez primeiros colocados: 1º – Mateus Braga de Carvalho – Lic. Plena em Matemática; 2º – Leandro Silva Bittencourt – Engenharia Civil; 3º – Adriano de Alcântara Oliveira Sousa – Letras Inglês; 4º – Verônica Rodrigues da Silva – Letras Português; 5º – João Luis da Silva Filho – Engenharia Elétrica; 6º – Leandro de Melo Rodrigues – Medicina; 7º – Catarina Cabral Rocha – Direito; 8º – Alexandre Carvalho Batista de França – História; 9º – José João de Carvalho – Letras Espanhol e 10º – Carlos Antonio Barbosa Leal Júnior – Enfermagem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clicapiaui.com/geral/67577/uespi-divulga-resultado-final-com-lista-de-candiatos-aprovados-no-vestibular-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veja os 10 primeiros do Vestibular Uespi 2012</title>
		<link>http://www.clicapiaui.com/geral/67572/veja-os-10-primeiros-do-vestibular-uespi-2012.html</link>
		<comments>http://www.clicapiaui.com/geral/67572/veja-os-10-primeiros-do-vestibular-uespi-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Capa Manchete Relacionada]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Piauí]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Colocados]]></category>
		<category><![CDATA[Investe]]></category>
		<category><![CDATA[Primeiros]]></category>
		<category><![CDATA[Resultado]]></category>
		<category><![CDATA[Uespi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clicapiaui.com/?p=67572</guid>
		<description><![CDATA[Reitor Carlos Alberto divulgou a lista dos primeiros colocados no vestibular 2012 da Universidade Estadual do Piauí (Uespi)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O reitor Carlos Alberto Pereira divulgou na manhã desta segunda, dia 06, a lista dos primeiros colocados no vestibular 2012 da Universidade Estadual do Piauí (Uespi). </p>
<p><strong>Leia Mais:</strong><br />
-</strong> <a href="http://www.clicapiaui.com/geral/67577/uespi-divulga-resultado-final-com-lista-de-candiatos-aprovados-no-vestibular-2012.html" title="Vestibular Uespi" target="_blank"><strong>Clique e confira resultado do Vestibular Uespi 2012</strong></a></p>
<p>O candidato que fez o maior número de pontos foi Mateus Braga de Carvalho, aprovado para o curso de Licenciatura Plena em Matemática. </p>
<p>O anúncio foi feito no Campus Clóvis Moura, no Dirceu Arcoverde o resultado do Vestibular 2012.</p>
<p><strong>CONFIRA OS 10 PRIMEIROS NO VESTIBULAR UESPI 2012</strong><br />
1º &#8211; Mateus Braga de Carvalho &#8211; Lic. Plena em Matemática<br />
2º &#8211; Leandro Silva Bittencourt &#8211; Engenharia Civil<br />
3º &#8211; Adriano de Alcântara Oliveira Sousa &#8211; Letras Inglês<br />
4º &#8211; Verônica Rodrigues da Silva &#8211; Letras Português<br />
5º &#8211; João Luis da Silva Filho &#8211; Engenharia Elétrica<br />
6º &#8211; Leandro de Melo Rodrigues – Medicina<br />
7º &#8211; Catarina Cabral Rocha – Direito<br />
8º &#8211; Alexandre Carvalho Batista de França &#8211; História<br />
9º &#8211; José João de Carvalho – Letras Espanhol<br />
10º &#8211; Carlos Antonio Barbosa Leal Júnior &#8211; Enfermagem</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clicapiaui.com/geral/67572/veja-os-10-primeiros-do-vestibular-uespi-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iptu deverá ser pago até 10 de abril em Teresina</title>
		<link>http://www.clicapiaui.com/geral/67569/iptu-devera-ser-pago-ate-10-de-abril-em-teresina.html</link>
		<comments>http://www.clicapiaui.com/geral/67569/iptu-devera-ser-pago-ate-10-de-abril-em-teresina.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Capa Manchete Mais Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Piauí]]></category>
		<category><![CDATA[Abril]]></category>
		<category><![CDATA[Iptu]]></category>
		<category><![CDATA[Pago]]></category>
		<category><![CDATA[Teresina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clicapiaui.com/?p=67569</guid>
		<description><![CDATA[Prefeito Elmano Férrer autorizou a mudança na data do pagamento do Iptu, que passou de 31 de março para 10 de abril]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para beneficiar os trabalhadores de Teresina que recebem o salário até o quinto dia útil do mês, o prefeito Elmano Férrer autorizou a mudança na data do pagamento do Iptu, que passou de 31 de março para 10 de abril. A mudança começará a valer a partir deste exercício de 2012. O Iptu poderá ser pago em cota única, com desconto de 25%, até o dia 10 de abril, ou parcelado em até seis vezes, com valor mínimo da parcela de R$ 10,00. Em caso de parcelamento, a primeira parcela também vence em 10 de abril e as demais no dia 10 dos meses subsequentes.</p>
<p>São 280 mil imóveis em Teresina e a previsão de arrecadação é de R$ 53,5 milhões, que serão revertidos para a população em forma de melhorias na saúde, educação, calçamento, alfaltamento, entre outros serviços e empreendimentos. É importante ressaltar que cerca de 60 mil imóveis são isentos do pagamento de Iptu. Entre os casos de isenção, previstos no Código Tributário de Teresina, destacam-se as pessoas que possuem um único imóvel de até R$ 20 mil reais e também os portadores de AIDS e câncer que possuam um único imóvel de até R$ 50 mil, desde que procurem as Centrais e Atendimento ao Público &#8211; CAPs munidos de laudo médico que comprove a doença, ainda dentro do ano de 2012, ou perderão o benefício neste exercício e só poderão buscá-lo, novamente, no exercício de 2013, conforme prevê a lei.</p>
<p>Os carnês começarão a ser entregues a partir do final de fevereiro até o final de março, enviados pelos Correios. Quem não receber ou precisar de 2ª via poderá imprimir no site da prefeitura <a href="http://www.teresina.pi.gov.br" title="Prefeitura de Teresina" target="_blank"><strong>www.teresina.pi.gov.br</strong></a>, selecionando Secretarias, depois, SEMF, e em seguida 2ª via do IPTU ou poderá ir pessoalmente às CAPs &#8211; Centrais de Atendimento ao Público.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clicapiaui.com/geral/67569/iptu-devera-ser-pago-ate-10-de-abril-em-teresina.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seduc muda data do início do ano letivo no Piauí</title>
		<link>http://www.clicapiaui.com/geral/67567/seduc-muda-data-do-inicio-do-ano-letivo-no-piaui.html</link>
		<comments>http://www.clicapiaui.com/geral/67567/seduc-muda-data-do-inicio-do-ano-letivo-no-piaui.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Capa Manchete Mais Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Piauí]]></category>
		<category><![CDATA[Ano Letivo]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Seduc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clicapiaui.com/?p=67567</guid>
		<description><![CDATA[As atividades escolares nas escolas públicas estaduais começam agora a partir do dia 27 de fevereiro de 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Secretaria de Estado da Educação e Cultura do Piauí divulgou na manhã desta segunda, dia 06, a nova data para o início do ano letivo. As atividades escolares começam agora a partir do dia 27 de fevereiro de 2012.</p>
<p>De acordo com a portaria 0028/2012, a mudança no calendário escolar se deu por conta do processo de lotação de professores nas escolas do interior do Estado, ainda em andamento e devido à proximidade do período carnavalesco, trazendo relevante ausência de alunos nas salas de aula, repercutindo na programação pedagógica previamente definida.</p>
<p>Segundo o secretário da Educação, Átila Lira, a evasão durante o período de carnaval resulta em grandes prejuízos ao erário com transporte e alimentação não utilizados adequadamente pelo corpo discente. “Portanto, sempre pensando no bem estar de toda a comunidade escolar, resolvemos fazer essa modificação para não prejudicar ninguém”, explica.</p>
<p>Um outro fator determinante para a mudança foi a necessidade de harmonização com o calendário escolar dos municípios, em razão do compartilhamento do transporte escolar, a Seduc resolveu fazer a readaptação do seu calendário escolar neste ano de 2012.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clicapiaui.com/geral/67567/seduc-muda-data-do-inicio-do-ano-letivo-no-piaui.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sesapi lança campanha de prevenção a DSTs</title>
		<link>http://www.clicapiaui.com/geral/67565/sesapi-lanca-campanha-de-prevencao-a-dsts.html</link>
		<comments>http://www.clicapiaui.com/geral/67565/sesapi-lanca-campanha-de-prevencao-a-dsts.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Capa Manchete Mais Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Piauí]]></category>
		<category><![CDATA[Campanha]]></category>
		<category><![CDATA[DSTs]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[Sesapi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clicapiaui.com/?p=67565</guid>
		<description><![CDATA[Secretaria de Estado da Saúde lança no próximo dia 15 de fevereiro uma campanha voltada para o público gay e jovens de 15 a 24 anos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A folia de momo está se aproximando e com ela, o risco de contrair uma doença sexualmente transmissível. Para alertar os foliões sobre como se prevenir durante o carnaval, a Secretaria de Estado da Saúde lança no próximo dia 15 de fevereiro uma campanha voltada, este ano, para o público gay e jovens de 15 a 24 anos.</p>
<p>O evento, que promete muita animação, vai contar com presença do rei e rainha do carnaval de Teresina. O lançamento acontece no pátio da Sesapi, no Centro Administrativo, a partir das 8h. O slogan da campanha em 2012 é: “Na empolgação pode rolar de tudo, só não rola sem camisinha. Tenha sempre a sua”. De acordo com Karina Amorim, coordenadora de Doenças Transmissíveis da Sesapi, a escolha do público alvo da campanha, por parte do Ministério de Saúde, se deu por causa do aumento no número de casos de AIDS. “Segundo dados do MS, vem crescendo a epidemia da doença nesse público, por isso a necessidade de uma maior atenção, principalmente neste período de festas”, afirma.</p>
<p>No Piauí, segundo Karina, a campanha será bem mais abrangente, já que focará todo o público jovem em geral. Além do material distribuído pelo MS, como cartazes, a Sesapi mandou confeccionar squeezes. “São aquelas garrafinhas que servem para manter o folião sempre hidratado. No Squeeze haverá um porta-preservativo para ninguém ter a desculpa que não tinha onde botar”, destaca a coordenadora. “Nossa função é apoiar os municípios e mostrar para eles que existe uma campanha de prevenção, por isso é essencial o engajamento de todos”, acrescenta Karina.</p>
<p>Preservativo – Cerca de quatro milhões de preservativos serão distribuídos para as regionais de saúde do Piauí. É lá que cada secretaria municipal de saúde deve retirar o material para distribuição entre os foliões. Para a regional de Amarante foram destinados 31 volumes de camisinhas, cada volume conte 7.200 unidades. Em Floriano serão 30 volumes, São João do Piauí (22), São Raimundo Nonato (15), Bom Jesus (12), Corrente (22), Teresina (23), Campo Maior (30), Piripiri (24) e Parnaíba (31). A capital, além de receber preservativos através de sua regional estadual de Saúde, recebe também através da Fundação Municipal de Saúde, via Ministério da Saúde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.clicapiaui.com/geral/67565/sesapi-lanca-campanha-de-prevencao-a-dsts.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

